Recuerdan el terremoto que sacudió China? bueno, pues aqui viene otra de mismo calibre: El terremoto en Haití fue provocado intencionalmente a través de del arma de destruccion masiva mas potente que existe hasta el momento: El proyecto HAARP.
Para aquellos que no saben que es el proyecto HAARP (del inglés High Frequency Active Auroral Research Program, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia), puede resumirse mas o menos así: Con antenas gigantes que dirigen ondas hacia la ionosfera de la tierra, se pueden causar desastres naturales de alta magnitud (en el caso haitiano 7.3). esto se debe a que cuando las ondas golpean la ionosfera, rebotan, causando toda clase de alteraciones en x zona destinada. Cuando los rayos son disparados y rebotan, causan que el cielo se torne de un color distinto al azul: a veces rojizo o a veces verduzco. esto por la ruptura de la ionosfera.
En Haiti, el terremoto ha tomado una gran cantidad de vidas humanas (¿reduccion de poblacion?) y eso nunca es bueno. Es por eso que experimentos tan peligrosos como el HAARP deben detenerse.
- y entonces ¿ por que el blanco fue Haití?¿Porque no un pais que vaya en contra de las politicas norteamericanas?
Haiti solo fue una pieza a sacrificar en el rompecabezas. Miremos el mapa de haiti. podemos ver que esta ubicado en una zona estrategica total para la dominación de Centroamerica (honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Guatemala) y la cabeza de Suramerica (Colombia y parte de Venezuela). lo que quieren a largo plazo es aplicar la ley internacional en estos casos ( la de ayuda humanitaria internacional) para meter fuerzas armadas de la ONU NO SOLO EN HAITI; sino tambien en sus limites inmediatos.
- Carajo, se nos metieron. Pero bueno, como c+rajos sabes tu que el terremoto no fue un evento natural? eso siempre pasa en la naturaleza y es de cierta forma, hermoso, no?
Pues hay datos. copio y pego los atos de los sismos reportados:
DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
13-JAN-2010 07:23:04 18.36 -72.88 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:58:27 18.35 -73.06 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:48:03 18.38 -72.88 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:24:17 18.34 -73.06 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:49:24 18.43 -73.02 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:24:02 18.50 -72.73 4.9 11.7 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:18:02 18.39 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:02:58 18.42 -72.94 5.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:31:57 18.25 -72.92 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:17:12 18.40 -73.00 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:54:19 18.39 -72.97 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:43:47 18.48 -72.98 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:26:34 18.47 -72.84 4.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:17:57 18.45 -72.96 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:11:31 18.44 -73.03 4.9 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:57:35 18.46 -72.92 5.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:55:16 18.40 -72.82 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:36:34 18.59 -72.89 5.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:32:45 18.38 -72.95 5.3 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:24:32 18.49 -72.81 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:16:52 18.43 -72.86 5.1 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:05:49 18.54 -72.67 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:59:06 18.26 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:43:27 18.54 -72.49 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:23:56 18.41 -72.72 4.8 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:47:39 18.47 -72.85 4.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:35:40 18.44 -72.81 4.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:27:36 18.48 -72.81 4.8 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:12:04 18.39 -72.57 5.1 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:07:03 18.43 -72.62 4.2 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 22:12:05 18.48 -72.56 5.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 22:00:42 18.27 -72.86 5.9 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 21:53:09 18.45 -72.45 7.0 10.0 HAITI REGION
11-JAN-2010 23:30:45 15.53 -88.65 4.9 10.0 HONDURAS
08-JAN-2010 09:31:35 10.52 -69.60 4.8 10.0 VENEZUELA
Habeis visto el ultimo? eso lo pueden aprovechar los Americanos para meter tropas por medio de los acuerdos internacionales, no?
Por otro lado analizaremos otras extrañezas sobre estos mismos datos.
1) El patron de profundidad correlativa lineal: TODOS los terremotos tuvieron una profundidad de 10 km. Extraña coincidencia, no? esto quiere decir que son provocadas por proyeccion lineal de frecuencias inducidas. ose, son artificiales.
2) Lo anterior es posible de hacer por medio de satelites que generan proyecciones en puntos determinados.
3) si se observa mas hacia atras, se verá que los terremotos que sacudieron otras partes del globo son linealmente parejos. es decir, todos tienen una profundidad de 10 km.
Reparte esta información: no te quedes quieto o nos pasará lo que les pasa a las ranas: si la pones en agua fría y le vas calentando el agua, se ira quedando dormida y morirá quemada. Pero si tratas de meterla al agua hirviendo, pues no se querrá meter. Nos tienen como raza en agua fría Y NOS LA ESTÁN CALENTANDO.
1.-VIDEO:- CHINA CONSIDERS WAR AGAINST USA OVER EARTHQUAKE ATTACK
2.-GLOBAL RESEARCH – HAARP IS A WEAPON OF MASS DESTRUCTION
HAARP is fully operational and has the ability of potentially triggering floods, droughts, hurricanes and earthquakes. From a military standpoint, HAARP is a weapon of mass destruction
3.-CAMPAIGN FOR COOPERATION IN SPACE – HAARP IS A SPACE-BASED WEAPON OF MASS-DESTRUCTION
4.-FROM PRAVDA – SECRET GEOPHYSICAL WEAPONS – “UNPREDICTABLE NATURAL DISASTERS AND MAN-CAUSED CATASTROPHES”
5.-Terremoto en Haití: la nueva excusa para prolongar la intervención militar de la ONU.
0 comentarios:
Publicar un comentario